Ebene 2
| Nr. | Mieter / Einrichtung |
|---|---|
| 1 | Bauer's Sportwelt |
| 1a | Esprit Men |
| 2 | Schuh Huber |
| 3 | Handybitch |
| 4 | Gina Laura |
| 5 | Street One |
| 5a | Cecil |
| 6 | Optik Paradies |
| 7 | dm Drogeriemarkt |
| 8 | NKD |
| 8a | TABAIBA |
| 9 | Der Juwelier |
| 10 | Seifentraum |
| 11 | Tabakwaren, Lotto, Toto, Zeitschriften |
| 12 | Bücher Utz |
| 13 | Metzgerei Königsbauer |
| 14 | KÖPA Imbiss |
| 15 | Bäckerei Muhr |
| 16 | Das Blumeneck |
| 17 | Bauer's Kinderwelt |
| 18 | Stoffwechsel young fashion |
| 20 | Kinderspielzimmer |

